>
| BRAND | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 송주안 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2233 | 정덕훈 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 322,981 | 4,798 | 7,368,127 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 2516 | 김영창 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 345,518 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 4431 | 이종인 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 254,616 | 57,601 | 87,303,939 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/02 | |||
| 5431 | 이재은 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 348,610 | 1,428 | 2,189,692 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 5438 | 정병우 | 2010 | 기아 | 10/03/25 | 269,017 | 2,881 | 4,408,539 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/24 | |||
| 5438 | 김준수 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 269,017 | 2,881 | 4,408,539 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 5443 | 김명기 | 2019 | 현대 | 19/05/16 | 316,160 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5446 | 김준호 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 277,370 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5446 | 이영준 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 277,370 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5447 | 임종규 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5449 | 박은호 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5450 | 허중기 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5452 | 오치국 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5469 | 김창복 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 643,331 | 13,202 | 17,450,274 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5470 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 118,498 | 4,816 | 7,372,909 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/18 | ||||
| 5470 | 오종식 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 118,498 | 4,816 | 7,372,909 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5471 | 한홍격 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 226,841 | 46,556 | 72,040,291 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5471 | 한홍격 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 226,841 | 46,556 | 72,040,291 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5472 | 정병우 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 98,413 | 5,353 | 8,226,817 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5472 | 정병우 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 98,413 | 5,353 | 8,226,817 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5473 | 이영식 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 125,202 | 12,558 | 17,713,207 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5473 | 하진종 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 125,202 | 12,558 | 17,713,207 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 5487 | 최현구 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 280,356 | 347,652 | 6,838,385 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5487 | 사영수 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 280,356 | 347,652 | 6,838,385 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5488 | 김갑용 | 2012 | 현대 | 12/03/02 | 124,272 | 10,970 | 13,893,545 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19/03/01 | |||
| 5489 | 이재은 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 160,517 | 14,701 | 22,910,097 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5489 | 윤기상 | 2023 | 뉴그랜버드 | 23/04/24 | 160,517 | 14,701 | 22,910,097 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5489 | 윤기상 | 2023 | 23/04/24 | 160,517 | 14,701 | 22,910,097 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5490 | 이지복 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 301,419 | 74,682 | 90,165,772 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5490 | 이지복 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 301,419 | 74,682 | 90,165,772 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5491 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 332,341 | 66,639 | 103,173,873 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | ||||
| 5491 | 임종규 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 332,341 | 66,639 | 103,173,873 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5493 | 황봉연 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 230,368 | 3,754 | 5,761,201 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5493 | 신용석 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 230,368 | 3,754 | 5,761,201 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5494 | 이영준 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 68,032 | 9,167 | 11,696,196 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5495 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 116,553 | 10,706 | 13,391,948 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19/02/22 | ||||
| 5495 | 최원석 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 116,553 | 10,706 | 13,391,948 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 5496 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 115,132 | 10,917 | 15,161,141 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19/02/22 | ||||
| 5496 | 류윤석 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 115,132 | 10,917 | 15,161,141 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 5498 | 이민호 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 235,516 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5498 | 박성수 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 235,516 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5499 | 이호철 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 239,850 | 31,364 | 51,359,852 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5499 | 이윤호 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 239,850 | 31,364 | 51,359,852 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5500 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 109,038 | 13,490 | 18,580,632 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 | ||||
| 5500 | 서영식 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 109,038 | 13,490 | 18,580,632 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 5728 | 김명호 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 365,675 | 38,458 | 63,386,178 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 7865 | 손석표 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 317,699 | 3,217 | 4,939,648 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 7866 | 정홍균 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 330,342 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 8901 | 오치국 | 2012 | 기아 | 17/08/30 | 89,767 | 2,329 | 3,725,147 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 8901 | 2019 | 89,767 | 2,329 | 3,725,147 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8908 | 백창흠 | 2012 | 현대 | 12/03/02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/01 | |||
| 8997 | 서영식 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 510,711 | 8,981 | 12,024,774 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18/09/28 | |||
| 8998 | 김명기 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 424,713 | 7,899 | 10,579,901 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18/09/28 | |||
| 8999 | 오치국 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 467,338 | 16,882 | 10,810,995 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9000 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 52,898 | 12,409 | 16,060,478 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18/09/28 | ||||
| 9401 | 김준호 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 490,368 | 8,685 | 11,513,913 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9402 | 전재연 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 462,941 | 12,083 | 15,395,352 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20/03/28 | |||
| 9403 | 신용석 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 624,864 | 12,399 | 19,040,525 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9405 | 양창걸 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 275,979 | 28,127 | 45,271,338 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9405 | 양창걸 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 275,979 | 28,127 | 45,271,338 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 9412 | 최인식 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 480,469 | 277,847 | 26,682,332 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9413 | 김준수 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 448,809 | 12,796 | 19,530,358 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9414 | 서승준 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 484,753 | 16,780 | 27,900,595 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9415 | 김창수 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 539,459 | 17,773 | 29,725,144 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/13 | |||
| 9416 | 박종태 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 524,372 | 20,580 | 34,263,445 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/13 | |||
| 9417 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 612,058 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/13 | ||||
| 9418 | 황봉연 | 2014 | 현대 | 14/02/28 | 516,773 | 13,680 | 21,215,641 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9419 | 허중기 | 2014 | 현대 | 14/02/28 | 494,435 | 10,616 | 16,346,001 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/27 | |||
| 9420 | 이재은 | 2014 | 현대 | 14/03/04 | 431,530 | 20,079 | 32,762,069 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/03 | |||
| 9450 | 송준수 | 2014 | 현대 | 14/11/26 | 468,176 | 9,162 | 14,138,422 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/25 | |||
| 9451 | 이영식 | 2014 | 기아 | 14/11/26 | 479,603 | 22,897 | 38,665,531 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/25 | |||
| 9464 | 송주안 | 2017 | 기아 | 17/01/12 | 503,540 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/11 | |||
| 9465 | 이영식 | 2018 | 기아 | 18/01/26 | 437,429 | 4,046 | 6,211,924 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/25 | |||
| 9466 | 정경진 | 2018 | 기아 | 18/01/26 | 393,731 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/25 | |||
| 20,651,077 | 2,012,186 | 1,566,207,394 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
