>
| BRAND | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 구자훈 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2233 | 정덕훈 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 363,287 | 6,407 | 10,299,943 | 22.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 2516 | 김영창 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 378,857 | 557 | 1,014,718 | 147.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 4431 | 이종인 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 285,968 | 58,890 | 89,423,870 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/02 | |||
| 5431 | 이재은 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 375,350 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 5438 | 정병우 | 2010 | 기아 | 10/03/25 | 299,030 | 4,825 | 7,959,547 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/24 | |||
| 5438 | 김준수 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 299,030 | 4,825 | 7,959,547 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 5443 | 김명기 | 2019 | 현대 | 19/05/16 | 342,817 | 1,100 | 1,610,592 | 61.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5446 | 김준호 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 307,354 | 1,554 | 2,840,257 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5446 | 이영준 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 307,354 | 1,554 | 2,840,257 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5447 | 임종규 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5449 | 박은호 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5450 | 허중기 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5452 | 오치국 | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/09 | |||
| 5469 | 김창복 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 643,331 | 13,202 | 17,450,274 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5470 | 오종식 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 157,195 | 6,365 | 10,199,812 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5470 | 오종식 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 157,195 | 6,365 | 10,199,812 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5470 | 157,195 | 6,365 | 10,199,812 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5471 | 한홍격 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 264,961 | 1,512 | 2,759,200 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5471 | 사영수 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 264,961 | 1,512 | 2,759,200 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5472 | 정병우 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 135,135 | 6,812 | 10,892,033 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5472 | 정병우 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 135,135 | 6,812 | 10,892,033 | 19.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5473 | 하진종 | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 169,912 | 14,138 | 20,602,127 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19/01/18 | |||
| 5473 | 하진종 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 169,912 | 14,138 | 20,602,127 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 5487 | 최현구 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 315,055 | 791 | 1,444,784 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5487 | 정경진 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 315,055 | 791 | 1,444,784 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5488 | 김갑용 | 2012 | 현대 | 12/03/02 | 124,272 | 10,970 | 13,893,545 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19/03/01 | |||
| 5489 | 윤기상 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 191,366 | 178 | 324,672 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5489 | 이지복 | 2023 | 뉴그랜버드 | 23/04/24 | 191,366 | 178 | 324,672 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5489 | 2023 | 23/04/24 | 191,366 | 178 | 324,672 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5490 | 이지복 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 329,094 | 801 | 1,461,024 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5490 | 박성수 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 329,094 | 801 | 1,461,024 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5491 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 364,147 | 68,173 | 105,971,889 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | ||||
| 5491 | 임종규 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 364,147 | 68,173 | 105,971,889 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5493 | 황봉연 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 264,159 | 4,984 | 8,005,585 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5493 | 신용석 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 264,159 | 4,984 | 8,005,585 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5494 | 이영준 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 68,032 | 9,167 | 11,696,196 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5495 | 최원석 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 162,135 | 12,325 | 16,349,804 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5495 | 최원석 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 162,135 | 12,325 | 16,349,804 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 5496 | 류윤석 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 159,021 | 12,401 | 17,872,757 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5496 | 류윤석 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 159,021 | 12,401 | 17,872,757 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 5498 | 이민호 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 272,236 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5498 | 김영창 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 272,236 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5499 | 이호철 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 271,704 | 32,749 | 53,886,092 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5499 | 이윤호 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 271,704 | 32,749 | 53,886,092 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5500 | 서영식 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 147,398 | 14,812 | 20,991,960 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5500 | 서영식 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 147,398 | 14,812 | 20,991,960 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 5728 | 김명호 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 399,541 | 39,777 | 65,789,534 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 7865 | 손석표 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 351,125 | 4,344 | 6,999,296 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 7866 | 정홍균 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 367,658 | 1,332 | 2,433,568 | 37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 8901 | 오치국 | 2012 | 기아 | 17/08/30 | 94,576 | 2,448 | 3,942,203 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 8901 | 2019 | 94,576 | 2,448 | 3,942,203 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8908 | 백창흠 | 2012 | 현대 | 12/03/02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/01 | |||
| 8997 | 서영식 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 510,711 | 8,981 | 12,024,774 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18/09/28 | |||
| 8998 | 김명기 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 424,713 | 7,899 | 10,579,901 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18/09/28 | |||
| 8999 | 오치국 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 467,338 | 16,882 | 10,810,995 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9000 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 52,898 | 12,409 | 16,060,478 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18/09/28 | ||||
| 9401 | 김준호 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 490,368 | 8,685 | 11,513,913 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9402 | 전재연 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 462,941 | 12,083 | 15,395,352 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20/03/28 | |||
| 9403 | 신용석 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 624,864 | 12,399 | 19,040,525 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9405 | 양창걸 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 303,442 | 29,943 | 48,583,722 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9405 | 양창걸 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 303,442 | 29,943 | 48,583,722 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 9412 | 최인식 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 480,469 | 277,847 | 26,682,332 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9413 | 김준수 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 448,809 | 12,796 | 19,530,358 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9414 | 서승준 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 484,753 | 16,780 | 27,900,595 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9415 | 김창수 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 539,459 | 17,773 | 29,725,144 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/13 | |||
| 9416 | 박종태 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 524,372 | 20,580 | 34,263,445 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/13 | |||
| 9417 | 송주안 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 627,671 | 794 | 1,449,556 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/13 | |||
| 9418 | 황봉연 | 2014 | 현대 | 14/02/28 | 516,773 | 13,680 | 21,215,641 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9419 | 허중기 | 2014 | 현대 | 14/02/28 | 494,435 | 10,616 | 16,346,001 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/27 | |||
| 9420 | 이재은 | 2014 | 현대 | 14/03/04 | 431,530 | 20,079 | 32,762,069 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/03 | |||
| 9450 | 송준수 | 2014 | 현대 | 14/11/26 | 468,176 | 9,162 | 14,138,422 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/25 | |||
| 9451 | 이영식 | 2014 | 기아 | 14/11/26 | 479,603 | 22,897 | 38,665,531 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/25 | |||
| 9464 | 2017 | 기아 | 17/01/12 | 535,197 | 376 | 687,008 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/04/11 | ||||
| 9465 | 2018 | 기아 | 18/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/25 | ||||
| 9466 | 김용민 | 2018 | 기아 | 18/01/26 | 420,567 | 230 | 419,520 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/25 | |||
| 21,950,286 | 1,084,859 | 1,258,522,516 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
