> > 5494
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5494 | ★ | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 68,032 | 9,167 | 11,696,196 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 |
| , | ||||
|---|---|---|---|---|
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/07/03 8:20 | 김경년 | 반포4동 파미에 주차장 입구 | 신세계 | 신세계차량대기 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/05/20 12:34 | 김경년 | 인천 중구 제2터미널 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/04/09 12:16 | 김경년 | 인천 중구 제2터미널 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/01/15 17:43 | 김경년 | 예관동 창경궁로8 | 호인여행사 | 1/12-16인천13:20 | 주정차 고정형 | 53,300 | |||
| 18/11/03 11:32 | 김경년 | 영종해안북로 화물터미ic제2여객터미널방향 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/04/19 9:3 | 김경년 | 신반포로105 신반포역교차로 | 꼬리물기 | 60,000 | |||||
| 249,300 | |||||||||
| 0 | |||
