user:
BSKET
|
|
|
|
BRAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8997 | | ★ | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 510,711 | 8,981 | 12,024,774 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | 18/09/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19/07/06 6:28 | 이형록 | 서대문구 성산로291 | | | 신호 | 80,000 | | | |
| 19/06/12 12:50 | 이형록 | 인천 중구 제2터미널 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 19/06/05 14:5 | 이형록 | 서초구 경부고속도로 서초래미안스위트 앞 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 19/05/30 8:59 | 이형록 | 파주시 파평면 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 19/03/11 14:12 | 이형록 | 인천공항 1터미널 1층 | HIS | 인천공항 대기 | 주정차 고정형 | 54,500 | | | 납부 |
| 19/01/09 6:26 | 이형록 | 송파구 위례중앙로 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/12/29 12:11 | 이형록 | 남양주 화도읍 경춘북로 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/12/21 8:6 | 이형록 | 서대문구 성산로291 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/12/16 14:38 | 이형록 | 홍천 홍천읍 설악로 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/09/28 9:16 | 이형록 | 서초구 강남순환로서초터널출구 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/07/24 13:6 | 이형록 | 서초구 강남순환로 사당ic | | | 속도 | 32,000 | | | |
|
422,500 |
|