> > 5728
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5728 | ★ | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 365,675 | 69,423 | 102,445,821 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19/06/03 |
![]() |
김명호 | |||
| 670225-1447211 | , | |||
| 010-4139-8648 | 2018/10/29 | |||
| 서울시 양천구 신정7동 신시가지11단지 아파트1101-403 |
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/12/21 14:34 | 최전식 | 도천동 | 최전식 | 광주 | 주정차 주행형 | 40,000 | 납부 | ||
| 19/11/18 13:18 | 김호겸 | 을지로4가 | HIS | 시내반일관광 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/10/19 11:36 | 김호겸 | 주영더팰리스5차아파트 | 트랜마스터 | 거제/통영10/19-20 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/09/26 0:0 | 김호겸 | 남산동3가 남산초교 | HIS | 차량대기 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/07/03 7:10 | 이은성 | 일산서구 주엽동 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/06/27 7:34 | 이은성 | 성남동 모란시장 입구 | 한국교육과정평가원 | 속초한화리조트 | 주정차 고정형 | 50,000 | |||
| 19/04/06 14:24 | 이은성 | 서초구 경부고속도로 서초래미안스위트 앞 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/03/28 14:44 | 이은성 | SK리더스뷰 우리은행사이 | BS | 렉스 소테츠 트래블로지동대문 | 주정차 고정형 | 53,300 | 납부 | ||
| 18/12/24 9:47 | 이은성 | 서초구 경부고속도로 서초래미안스위트 앞 | 속도 | 41,680 | |||||
| 18/07/18 6:12 | 이은성 | 강남구 선릉로 103 개일초교 | 속도 | 40,000 | |||||
| 18/07/15 19:57 | 이은성 | 서초구 경부고속도로 서초래미안스위트 앞 | 속도 | 41,680 | |||||
| 450,660 | |||||||||
| 0 | |||

