> > 9403
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9403 | ★ | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 624,864 | 35,257 | 53,957,865 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18/09/28 |
| , | ||||
|---|---|---|---|---|
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/11/22 19:11 | 이민호 | 치평동 치평동이마트 | 한국약사회 | 장성/함평11/22-23 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/06/21 15:33 | 이민호 | 영등포동 제2구민체육센터 | 트랜마스터 | 시내/경기권 | 주정차 고정형 | 52,700 | 납부 | ||
| 19/04/09 7:13 | 이민호 | 경기도 고양시 덕양구 강매동411-4 | 끼어들기 | 40,000 | |||||
| 19/01/20 8:8 | 김명기 | 동대구역 지하도 | 평가원 | 차량대기 | 주정차 고정형 | 54,500 | 10/16납부 | ||
| 19/01/14 17:10 | 김명기 | 을지로동 럭키가구 | 호인여행사 | 골든코스트/블룸비스타1/12-16인천19:45 | 주정차 고정형 | 53,300 | |||
| 18/08/28 21:31 | 김명기 | 인천중구 중산동 공항고속도로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/07/19 6:47 | 김명기 | 강남구 선릉로103 개일초교 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/07/09 13:2 | 김명기 | 인천 서구 경서동 공항고속도로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/07/09 14:22 | 김명기 | 인천 중구 중산동 공항고속도로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 368,500 | |||||||||
| 0 | |||
