> > 5446
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446 | ★ | 2011 | 현대 | 11/03/10 | 277,370 | 60,063 | 90,465,583 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19/03/09 | ||
| 5446 | ★ | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 277,370 | 60,063 | 90,465,583 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
이영준 | |||
| 590318-1066621 | , | |||
| 010-6215-0499 | 2019/04/01 | |||
| 인천광역시 서구 원당대로685번길 23 201동 702호(마전동,당하3차풀림아이원아파트 |
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/08/26 19:32 | 이영준 | 서교동 서교가든 | 전세계여행사 | 백년삼계탕 손님하차 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/05/29 7:1 | 이영준 | 남창동 남산 소파로 도당삼거리 부근 | DB생명 | DB생명 시간대기 | 주정차 고정형 | 50,000 | |||
| 19/05/02 14:30 | 이호철 | 신문로1가 동화면세점 | HIS | 시내종일 | 주정차 고정형 | 40,000 | 면세점납부 | ||
| 19/01/10 16:55 | 이민호 | 신문로1가 동화면세점 | 트랜마스터 | 대웅제약 화성공장 | 주정차 고정형 | 53,300 | |||
| 18/08/10 12:17 | 이민호 | 인천 중구 공항대로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/07/30 14:58 | 이민호 | 서대문구 성산로291 | 신호 | 80,000 | |||||
| 18/06/17 8:9 | 이민호 | 고흥군 도양읍 소록리 소록교차로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/04/28 15:17 | 이민호 | 여수시 자동차전용도로 위생매립장 | 속도 | 40,000 | |||||
| 367,300 | |||||||||
| 0 | |||

