>
| BRAND | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | 정덕훈 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 363,287 | 6,407 | 10,299,943 | 22.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 4431 | 이종인 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 285,860 | 58,890 | 89,423,870 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/02 | |||
| 5431 | 이재은 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 375,240 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 5438 | 김준수 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 298,920 | 4,683 | 7,700,539 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 5443 | 김명기 | 2019 | 현대 | 19/05/16 | 342,817 | 1,100 | 1,610,592 | 61.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5446 | 이영준 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 307,354 | 1,554 | 2,840,257 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5470 | 오종식 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 156,994 | 6,365 | 10,199,812 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5470 | 156,994 | 6,365 | 10,199,812 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5471 | 사영수 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 264,961 | 1,512 | 2,759,200 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5472 | 정병우 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 134,949 | 6,812 | 10,892,033 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5473 | 하진종 | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 169,717 | 14,138 | 20,602,127 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 5487 | 정경진 | 2019 | 뉴그랜버드 | 19/09/03 | 315,055 | 791 | 1,444,784 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5488 | 김갑용 | 2012 | 현대 | 12/03/02 | 124,272 | 10,970 | 13,893,545 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19/03/01 | |||
| 5489 | 이지복 | 2023 | 뉴그랜버드 | 23/04/24 | 191,298 | 178 | 324,672 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5489 | 2023 | 23/04/24 | 191,298 | 178 | 324,672 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5490 | 박성수 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 328,800 | 608 | 1,108,992 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5491 | 임종규 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 364,147 | 68,173 | 105,971,889 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5493 | 신용석 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 264,089 | 4,984 | 8,005,585 | 24.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5494 | 이영준 | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 68,032 | 9,167 | 11,696,196 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 | |||
| 5495 | 최원석 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 161,673 | 12,325 | 16,349,804 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 5496 | 류윤석 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 159,021 | 12,401 | 17,872,757 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 5498 | 김영창 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 272,236 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5499 | 이윤호 | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 271,488 | 32,507 | 53,444,684 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5500 | 서영식 | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 147,157 | 14,812 | 20,991,960 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 5728 | 김명호 | 2018 | 기아 | 18/06/04 | 399,370 | 39,547 | 65,370,014 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/03 | |||
| 7865 | 손석표 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 351,125 | 4,344 | 6,999,296 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 7866 | 정홍균 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 367,591 | 1,332 | 2,433,568 | 37.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 8901 | 2019 | 94,576 | 2,448 | 3,942,203 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9401 | 김준호 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 490,368 | 8,685 | 11,513,913 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9402 | 전재연 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 462,941 | 12,083 | 15,395,352 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20/03/28 | |||
| 9403 | 신용석 | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 624,864 | 12,399 | 19,040,525 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/09/28 | |||
| 9405 | 양창걸 | 2019 | 기아 | 19/03/04 | 303,313 | 29,733 | 48,200,682 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/03 | |||
| 9412 | 최인식 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 480,469 | 277,847 | 26,682,332 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9413 | 김준수 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 448,809 | 12,796 | 19,530,358 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9414 | 서승준 | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 484,753 | 16,780 | 27,900,595 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9415 | 김창수 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 539,459 | 17,773 | 29,725,144 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/13 | |||
| 9416 | 박종태 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 524,372 | 20,580 | 34,263,445 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/13 | |||
| 9417 | 송주안 | 2014 | 현대 | 14/02/14 | 627,482 | 534 | 974,016 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/13 | |||
| 9418 | 황봉연 | 2014 | 현대 | 14/02/28 | 516,773 | 13,680 | 21,215,641 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/27 | |||
| 9419 | 허중기 | 2014 | 현대 | 14/02/28 | 494,435 | 10,616 | 16,346,001 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/27 | |||
| 9420 | 이재은 | 2014 | 현대 | 14/03/04 | 431,530 | 20,079 | 32,762,069 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/03/03 | |||
| 9450 | 송준수 | 2014 | 현대 | 14/11/26 | 468,176 | 9,162 | 14,138,422 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/25 | |||
| 9451 | 이영식 | 2014 | 기아 | 14/11/26 | 479,603 | 22,897 | 38,665,531 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11/25 | |||
| 9465 | 2018 | 기아 | 18/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/25 | ||||
| 9466 | 김용민 | 2018 | 기아 | 18/01/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/25 | |||
| 14,305,668 | 808,235 | 853,056,832 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
