> > 5489
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5489 | ★ | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 191,366 | 27,797 | 39,223,741 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19/02/22 | ||
| 5489 | ★ | 2023 | 뉴그랜버드 | 23/04/24 | 191,366 | 27,797 | 39,223,741 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 5489 | ★ | 2023 | 23/04/24 | 191,366 | 27,797 | 39,223,741 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
이지복 | |||
| 600626-1280213 | , | |||
| 010-5312-2361 | 2006/12/21 | |||
| 인천광역시 계양구 효서로 393 .607동 705호 (작전동,까지마을태화아파트) |
(2026)
- Km (2026)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/04/06 12:31 | 이재은 | 중앙고속도로 단양군 대강면 | 속도 | 80,000 | |||||
| 19/03/26 20:37 | 이재은 | 중구 퇴계로 4가 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/02/22 6:25 | 이재은 | 송파구장지동 803-23 | 신호 | 80,000 | |||||
| 192,000 | |||||||||
| 0 | |||

