> > 5495
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5495 | ★ | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 116,553 | 10,706 | 13,391,948 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19/02/22 | ||
| 5495 | ★ | 2024 | 현대 | 24/02/29 | 116,553 | 10,706 | 13,391,948 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
최원석 | |||
| 751012-1673715 | , | |||
| 010-3000-7733 | 2012/01/10 | |||
| 서울시 동작구 노량진로10가길 20(노량진동) |
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/08/27 7:33 | 허중기 | 청량리동 미주상가A동 | 과기원 | 위례통근 후 과기원 통근 대기 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/07/25 7:45 | 허중기 | 청량리동 미주상가A동 | 과기원 | 과기원아침통근대기 | 주정차 고정형 | 50,000 | |||
| 19/06/08 15:4 | 허중기 | 서교동 메세나폴리스주변 | 위즈돔 | 에버랜드역,삼성교통박물관 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/05/03 15:26 | 이형록 | 신문로1가 동화면세점 | HIS | 아벤 치선 국도 르와 롯면 | 주정차 고정형 | 40,000 | 면세점납부 | ||
| 19/04/12 16:35 | 백창흠 | 낙원동 종로2가 낙원상가 주변 | HIS | 종일관광 | 주정차 고정형 | 53,900 | 납부 | ||
| 19/02/18 15:7 | 이호철 | 삼청동 감사원 주변 | 호인여행사 | 해월/엘리시안/인천19:45 | 주정차 고정형 | 53,300 | |||
| 277,200 | |||||||||
| 0 | |||

