> >
| 5491 | 임종규 | 01 08:40 | 중앙대학교 | 인천공항2터미널(우등) | 중앙대학교 | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 5498 | 박성수 | 01 08:00 | BS글로벌 | 대전 토요코인 대전정부청사앞 | 트래블로지 명동 을지로 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5473 | 하진종 | 01 10:30 | 중앙대학교 | 중대308관기숙사앞(경영경제대) | 속초롯데리조트(2/1-2) | () | 909,090 | 90,910 | 1,000,000 |
| 5499 | 이윤호 | 01 09:00 | BS차이나 | 홍천비발디 | 홍천비발디(1/31-2/2) | () | 0 | 0 | 0 |
| 7865 | 손석표 | 02 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5490 | 이지복 | 02 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5438 | 김준수 | 02 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5489 | 윤기상 | 02 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5470 | 오종식 | 02 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 9466 | 정경진 | 02 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5495 | 최원석 | 02 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5446 | 이영준 | 02 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5496 | 류윤석 | 02 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 7866 | 정홍균 | 02 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5498 | 박성수 | 02 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 7866 | 정홍균 | 02 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 02 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 2516 | 김영창 | 02 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 02 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5472 | 정병우 | 02 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 02 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 4431 | 이종인 | 02 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5498 | 박성수 | 02 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 02 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 5495 | 최원석 | 02 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 02 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 5493 | 신용석 | 02 09:00 | BS글로벌 | 트래블로지 을지로명동 | 인천공항2청사(12:55out) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5487 | 사영수 | 02 07:30 | 명지초등학교 | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5431 | 이재은 | 02 07:30 | 명지초등학교 | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5438 | 김준수 | 02 07:30 | 명지초등학교 | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5728 | 김명호 | 02 07:30 | 명지초등학교 | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 9405 | 양창걸 | 02 07:30 | 명지초등학교 | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 9464 | 송주안 | 02 07:30 | 명지초등학교 | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5493 | 신용석 | 02 11:05 | BS글로벌 | 인천공항2청사 | 시내,밀리오레명동호텔 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5473 | 하진종 | 02 10:30 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/1-2) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9465 | 임종규 | 02 08:10 | 이동환 | 국민대학교 | 용평리조트 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5499 | 이윤호 | 02 09:00 | BS차이나 | 홍천비발디 | 서울,솔라고호텔명동(1/31-2/2) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | 김명기 | 02 10:30 | 법학전문대학원 | 서부역 | 소노캄고양 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5487 | 사영수 | 03 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5493 | 신용석 | 03 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5431 | 이재은 | 03 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5490 | 임종규 | 03 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5470 | 오종식 | 03 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 7865 | 손석표 | 03 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5471 | 한홍격 | 03 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5443 | 김명기 | 03 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5438 | 김준수 | 03 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5500 | 서영식 | 03 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5472 | 정병우 | 03 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 03 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5495 | 최원석 | 03 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5496 | 류윤석 | 03 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5495 | 최원석 | 03 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5496 | 류윤석 | 03 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 7865 | 손석표 | 03 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5498 | 박성수 | 03 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5472 | 정병우 | 03 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 03 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 5473 | 하진종 | 03 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 03 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 2516 | 김영창 | 03 09:30 | 중앙대학교 | 중앙대청룡연못앞 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 |
| 5446 | 이영준 | 03 09:30 | 중앙대학교 | 중앙대청룡연못앞 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 |
| 9466 | 정경진 | 03 09:30 | 중앙대학교 | 중앙대청룡연못앞 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 |
| 7866 | 정홍균 | 03 09:30 | 중앙대학교 | 중앙대청룡연못앞 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 03 09:00 | 중앙대학교 | 안성중앙대(다빈치캠퍼서본관0 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 |
| 취소 | 박성수 | 03 13:55 | BS차이나 | 인천공항1터미널 | 홍천비발디(1/31-2/2) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5499 | 이윤호 | 03 09:00 | BS차이나 | 솔라고호텔명동 | 코엑스몰외 | () | 0 | 0 | 0 |
| 4431 | 이종인 | 03 06:30 | 롯데관광 | 인천항국제여객터미널 | 광화문광장외 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5728 | 김명호 | 03 06:30 | 롯데관광 | 인천항국제여객터미널 | 광화문광장외 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 9464 | 송주안 | 03 06:30 | 롯데관광 | 인천항국제여객터미널 | 광화문광장외 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5489 | 윤기상 | 03 13:00 | 서울지방변호사회 | 서울지방변호사회 | 국회 | () | 409,090 | 40,910 | 450,000 |
| 9417 | . | 04 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5493 | 신용석 | 04 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 9464 | 송주안 | 04 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5490 | 한홍격 | 04 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 9465 | 이영식 | 04 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 9464 | 송주안 | 04 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5499 | 이윤호 | 04 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5489 | 윤기상 | 04 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5443 | 김명기 | 04 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5498 | 임종규 | 04 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5438 | 김준수 | 04 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5498 | 임종규 | 04 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5493 | 신용석 | 04 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5431 | 이재은 | 04 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5493 | 신용석 | 04 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5431 | 이재은 | 04 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 9464 | 송주안 | 04 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5499 | 이윤호 | 04 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5438 | 김준수 | 04 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 04 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 9417 | 한홍격 | 04 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 04 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 5728 | 김명호 | 04 07:30 | 명지초등학교. | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5487 | 사영수 | 04 07:30 | 명지초등학교. | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 9405 | 양창걸 | 04 07:30 | 명지초등학교. | 명지전문대앞 인도변 | 홍천 비발디파크 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 9464 | 송주안 | 04 11:00 | 명지초등학교 | 홍천 비발디파크 | 명지초등학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5431 | 이재은 | 04 11:00 | 명지초등학교 | 홍천 비발디파크 | 명지초등학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5438 | 김준수 | 04 11:00 | 명지초등학교 | 홍천 비발디파크 | 명지초등학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5728 | 김명호 | 04 11:00 | 명지초등학교 | 홍천 비발디파크 | 명지초등학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 9405 | 양창걸 | 04 11:00 | 명지초등학교 | 홍천 비발디파크 | 명지초등학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5487 | 사영수 | 04 11:00 | 명지초등학교 | 홍천 비발디파크 | 명지초등학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 5493 | 신용석 | 04 15:00 | BS글로벌 | 밀리오레명동호텔 | 인천공항2T(18:50out) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5495 | 최원석 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 5496 | 류윤석 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 5500 | 서영식 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 5470 | 오종식 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 5472 | 정병우 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 5473 | 하진종 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 5471 | 박성수 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 7865 | 손석표 | 04 07:20 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 경주울산(2/4~6) | () | 1,818,181 | 181,819 | 2,000,000 |
| 2516 | 김영창 | 04 09:30 | 중앙대학교 | 운행 2일 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5446 | 이영준 | 04 09:30 | 중앙대학교 | 운행 2일 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9466 | 정경진 | 04 09:30 | 중앙대학교 | 운행 2일 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 7866 | 정홍균 | 04 09:30 | 중앙대학교 | 운행 2일 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 2233 | 정덕훈 | 04 09:00 | 중앙대학교 | 운행 2일 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5498 | 임종규 | 04 12:00 | 이동환 | 용평리조트 | 국민대학교 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 4431 | 이종인 | 04 08:20 | 중앙대학교 | 안성중앙대다빈치캠퍼스본관앞 | 속초롯데리조트(2/4-5) | () | 909,090 | 90,910 | 1,000,000 |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 하나트레블 | 04 06:30 | 롯데관광 | 인천항여객터미널 | 서울시내전일 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 | |
| 5499 | 이윤호 | 04 09:00 | BS차이나 | 솔라고호텔명동 | 춘천 레고랜드 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | 김명기 | 04 13:00 | 하나강산 | 서울숲 더스페이스(우등) | 북촌한옥,창덕궁(일정참조) | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 하나트레블 | 04 14:00 | 중앙대학교 | 중앙대다빈치캠퍼스앞 | 속초롯데리조트 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 | |
| 9417 | . | 05 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5487 | 사영수 | 05 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5499 | 이윤호 | 05 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5443 | 김명기 | 05 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5491 | 임종규 | 05 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 9464 | 송주안 | 05 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5499 | 이윤호 | 05 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5431 | 이재은 | 05 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5489 | 윤기상 | 05 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5493 | 신용석 | 05 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5438 | 김준수 | 05 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5493 | 신용석 | 05 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5487 | 사영수 | 05 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 9465 | 한홍격 | 05 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5487 | 사영수 | 05 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 9465 | 한홍격 | 05 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 9464 | 송주안 | 05 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5499 | 이윤호 | 05 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5438 | 김준수 | 05 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 05 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 9465 | 신용석 | 05 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 05 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 5495 | 최원석 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 류윤석 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 서영식 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5470 | 오종식 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5472 | 정병우 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5473 | 하진종 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 박성수 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 7865 | 손석표 | 05 07:20 | 서울시인재개발원 | 운행 2일 | 경주울산(2/4~6) | () | 0 | 0 | 0 |
| 2516 | 김영창 | 05 09:30 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5446 | 이영준 | 05 09:30 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9466 | 정경진 | 05 09:30 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 7866 | 정홍균 | 05 09:30 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 2233 | 정덕훈 | 05 09:00 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/3-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 하나트레블 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 | |
| 하나트레블 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 | |
| 5728 | 김명호 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 서부역 롯데마트-경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 9405 | 양창걸 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 서부역 롯데마트-경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 하나트레블 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 | |
| 4431 | 이종인 | 05 08:20 | 중앙대학교 | 복귀 | 속초롯데리조트(2/4-5) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | 김명기 | 05 11:30 | DB인재개발원 | DB인재개발원(우등0 | 강릉동해.(일정참조)(2/5-6) | () | 1,749,999 | 175,001 | 1,925,000 |
| 5438 | 김준수 | 05 09:10 | 대림교회 | 여의도대림교회 | 강화말씀의집 | () | 318,181 | 31,819 | 350,000 |
| 하나트레블 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 | |
| 하나트레블 | 05 07:00 | 한국도핑방지위원회 | 경복궁주차장 | 청와대 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 | |
| 5491 | 임종규 | 05 08:40 | 서울지방변호사회 | 서초동변호사회(우등) | 울산장례식장 | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 하나트레블 | 05 07:30 | 서울시인재개발원 | 서울시인재개발원 | 울산경주(2/5-6) | () | 1,454,545 | 145,455 | 1,600,000 | |
| 9465 | 한홍격 | 06 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5499 | 이윤호 | 06 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5499 | 이윤호 | 06 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5489 | 윤기상 | 06 10:30 | 중앙대학교 | 용평스키징 | 중앙대 | () | 799,999 | 80,001 | 880,000 |
| 5491 | 임종규 | 06 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5431 | 이재은 | 06 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5446 | 이영준 | 06 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5487 | 사영수 | 06 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5493 | 신용석 | 06 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
