> >
| 5443 | 김명기 | 01 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5500 | 서영식 | 01 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5431 | 이재은 | 01 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5489 | 윤기상 | 01 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5728 | 김명호 | 01 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5470 | 오종식 | 01 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5495 | 최원석 | 01 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5473 | 하진종 | 01 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 9417 | 임종규 | 01 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5431 | 이재은 | 01 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5472 | 정병우 | 01 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5431 | 이재은 | 01 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 01 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5496 | 류윤석 | 01 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 01 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5496 | 류윤석 | 01 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5470 | 오종식 | 01 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5495 | 최원석 | 01 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5472 | 정병우 | 01 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 01 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 5496 | 류윤석 | 01 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 01 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 5496 | 류윤석 | 01 09:00 | 중앙대학교 | 종로(호스텔하루) | 인천공항T1T2 | () | 409,090 | 40,910 | 450,000 |
| 5431 | 이재은 | 01 08:30 | 마포구청맑은환경과 | 마포구청/하늘초교(A코스) | 소각제로,난지수변학습센터 | () | 474,999 | 47,501 | 522,500 |
| 5728 | 김명호 | 01 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 서울아산(3/29-4/2) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5499 | 이윤호 | 01 05:40 | 효성동종친회 | 인천광역시 계양구 | 경주 | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 2516 | 김영창 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-1호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 4431 | 이종인 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-2호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 5438 | 김준수 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-3호차 | 서울반일 | () | 527,272 | 52,728 | 580,000 |
| 7866 | 정홍균 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-4호차 | 서울반일 | () | 527,272 | 52,728 | 580,000 |
| 5446 | 이영준 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-5호차 | 서울반일 | () | 527,272 | 52,728 | 580,000 |
| 9466 | 이지복 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-6호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 5493 | 신용석 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-7호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 9405 | 양창걸 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-8호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 5471 | 사영수 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-10호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 5487 | 정경진 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-11호차 | 한국민속촌 | () | 663,636 | 66,364 | 730,000 |
| 5498 | 박성수 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-12호차 | 한국민속촌 | () | 663,636 | 66,364 | 730,000 |
| 7865 | 손석표 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-14호차 | 한국민속촌 | () | 663,636 | 66,364 | 730,000 |
| 9464 | 송주안 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-15호차 | 서울자유여행(덕수궁 승/하차) | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 9465 | 김용민 | 01 07:00 | 크루즈터미널 | 인천항크루즈터미널-16호차 | 서울자유여행(덕수궁 승/하차) | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 01 06:00 | 크루즈터미널 | 덕수궁대한문/서울전일인천항크루즈터미널-17호차 | 서울전일 | () | 572,727 | 57,273 | 630,000 |
| 5500 | 서영식 | 01 15:30 | 삼성카드고객서비스 | 신도림테크노마트정문(빠리바게트앞) | 세종은하수장례식장 | () | 727,272 | 72,728 | 800,000 |
| 2516 | 김영창 | 02 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5443 | 김명기 | 02 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5438 | 김준수 | 02 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5473 | 하진종 | 02 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5728 | 김명호 | 02 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 |
| 5438 | 김준수 | 02 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 9405 | 양창걸 | 02 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5431 | 이재은 | 02 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 9465 | 김용민 | 02 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5493 | 신용석 | 02 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 9464 | 송주안 | 02 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5493 | 신용석 | 02 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 7865 | 손석표 | 02 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5487 | 정경진 | 02 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 7865 | 손석표 | 02 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5487 | 정경진 | 02 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5438 | 김준수 | 02 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5446 | 이영준 | 02 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 9464 | 송주안 | 02 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 02 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 5473 | 하진종 | 02 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 02 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 5443 | 김명기 | 02 10:00 | 한국과학기술연구원(AI로봇연구소 연구지원실) | 한국과학기술연구원(우등) | 인스파이어 리조트 | () | 700,000 | 70,000 | 770,000 |
| 5491 | 임종규 | 02 08:30 | 삼성카드고객서비스 | 수서역SRT3번출구큰대로변(우등) | 양평불룸비스타호텔 | () | 454,545 | 45,455 | 500,000 |
| 9405 | 양창걸 | 02 08:00 | 마포구청맑은환경과 | 마포구청/마포초교(A코스) | 소각제로,난지수변학습센터 | () | 474,999 | 47,501 | 522,500 |
| 5473 | 하진종 | 02 08:00 | 마포구청맑은환경과 | 마포구청/신석초교(B코스) | 마포재활용,난지수변학습센터 | () | 474,999 | 47,501 | 522,500 |
| 2516 | 김영창 | 02 11:30 | 국제대학교 | 평택국제대학교 | 대천한화리조트(4/2-3) | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 5446 | 이영준 | 02 11:30 | 국제대학교 | 평택국제대학교 | 대천한화리조트(4/2-3) | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 9464 | 송주안 | 02 11:30 | 국제대학교 | 평택국제대학교 | 대천한화리조트(4/2-3) | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 9465 | 김용민 | 02 11:30 | 국제대학교 | 평택국제대학교 | 대천한화리조트(4/2-3) | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 하나트레블 | 02 11:30 | 국제대학교 | 평택국제대학교 | 대천한화리조트(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 | |
| 하나트레블 | 02 11:30 | 국제대학교 | 평택국제대학교 | 대천한화리조트(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 | |
| 5431 | 이재은 | 02 13:35 | BS글로벌 | 인천공항1청사/2청사경유 | 프레지던트호텔 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5728 | 김명호 | 02 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 서울아산(3/29-4/2) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5490 | 이지복 | 02 07:00 | 서울대학교 | 양재 윤봉길기념관주차장앞대로변(우등) | 양구 두타연계곡(비무장지대안)일정표 | () | 772,727 | 77,273 | 850,000 |
| 5489 | 윤기상 | 02 07:00 | 서울대학교 | 양재 윤봉길기념관주차장앞 대로변(우등) | 양구 두타연계곡(비무장지대안)일정표 | () | 772,727 | 77,273 | 850,000 |
| 5495 | 최원석 | 02 08:30 | 오정초교 | 오정초교 | 신기스파렉스 | () | 436,363 | 43,637 | 480,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 02 07:50 | 하나투어ITC | 김포마리나베이호텔 | 경복궁시내일정 | () | 636,363 | 63,637 | 700,000 |
| 5471 | 사영수 | 02 06:30 | 테마캠프 | 광화문동화면세점 | 서산유기방가옥외 | () | 636,363 | 63,637 | 700,000 |
| 5496 | 류윤석 | 02 06:30 | 테마캠프 | 광화문동화면세점앞 | 김천직지사외 | () | 681,818 | 68,182 | 750,000 |
| 5498 | 박성수 | 02 06:30 | 테마캠프 | 광화문동화면세점 | 양산통도사+부산(4/2-3) | () | 1,227,272 | 122,728 | 1,350,000 |
| 4431 | 이종인 | 03 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5491 | 임종규 | 03 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5499 | 이윤호 | 03 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 운행없음 | 03 06:55 | 전략사령부 | 국방컨벤션/한강중학교 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 | |
| 운행없음 | 03 06:40 | 전략사령부 | 해군회관/태성태/하늘마루 | 남태령 | () | 136,363 | 13,637 | 150,000 | |
| 5487 | 정경진 | 03 06:00 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:00) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 03 06:20 | 국방부 | 위례 스타힐스-용산구청 보건소 | 국방부(07:20) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 7865 | 손석표 | 03 06:45 | 국방부 | 위례 스타힐스 | 국방부(07:50) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 9405 | 양창걸 | 03 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-종합운동장 | 국방부((8:00)-복지단(08:15) | () | 143,636 | 14,364 | 158,000 |
| 5493 | 신용석 | 03 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5495 | 최원석 | 03 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5493 | 신용석 | 03 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트-하늘마루 | 국방부(07:15)-복지단(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 7866 | 정홍균 | 03 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 03 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 7866 | 정홍균 | 03 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5500 | 서영식 | 03 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5487 | 정경진 | 03 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:40)-복지단(07:55) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5431 | 이재은 | 03 07:40 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루 | 국방부(08:10) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 5495 | 최원석 | 03 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하눌마루-신용산역-전쟁기념관 | 재정단(08:00) | () | 88,181 | 8,819 | 97,000 |
| 세부 | 03 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 176,727 | 17,673 | 194,400 | |
| 5728 | 김명호 | 03 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 201,272 | 20,128 | 221,400 |
| 세부 | 03 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계노선 | () | 181,636 | 18,164 | 199,800 | |
| 5443 | 김명기 | 03 12:30 | 한국과학기술연구원(AI로봇연구소 연구지원실) | 인스파이어 리조트(우등) | 한국과학기술연구원 | () | 700,000 | 70,000 | 770,000 |
| 5491 | 임종규 | 03 15:20 | 삼성카드고객서비스 | 양평불룸비스타(우등) | 수서역SRT3번출구 | () | 454,545 | 45,455 | 500,000 |
| 5495 | 최원석 | 03 12:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트(5년이내) | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 749,999 | 75,001 | 825,000 |
| 5496 | 류윤석 | 03 12:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트(5년이내) | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 749,999 | 75,001 | 825,000 |
| 5500 | 서영식 | 03 12:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트(5년이내) | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 749,999 | 75,001 | 825,000 |
| 5470 | 오종식 | 03 12:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트(5년이내) | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 749,999 | 75,001 | 825,000 |
| 5472 | 정병우 | 03 12:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트(5년이내) | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 749,999 | 75,001 | 825,000 |
| 5473 | 하진종 | 03 12:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트(5년이내) | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 749,999 | 75,001 | 825,000 |
| 하나트레블 | 직접청구 | 03 09:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트 | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 0 | 0 | 0 |
| 하나트레블 | 직접청구 | 03 09:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트 | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 0 | 0 | 0 |
| 하나트레블 | 직접청구 | 03 09:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트 | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 0 | 0 | 0 |
| 하나트레블 | 직접청구 | 03 09:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트 | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 0 | 0 | 0 |
| 하나트레블 | 직접청구 | 03 09:00 | 안산동산고교 | 정선하이원리조트 | 운탄가도(사진)/동산고 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 사영수 | 03 08:10 | 숙명여대 | 전쟁기념관 대형주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 5493 | 신용석 | 03 08:10 | 숙명여대 | 전쟁기념관 대형주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 5438 | 김준수 | 03 08:10 | 숙명여대 | 전쟁기념관 대형주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 7865 | 손석표 | 03 08:10 | 숙명여대 | 사당역 공영주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 7866 | 정홍균 | 03 08:10 | 숙명여대 | 사당역 공영주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 03 08:10 | 숙명여대 | 사당역 공영주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 5487 | 정경진 | 03 08:10 | 숙명여대 | 전쟁기념관 대형주차장 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 1,090,909 | 109,091 | 1,200,000 |
| 5728 | 김명호 | 03 08:30 | 마포구청맑은환경과 | 마포구청/신북초교(A코스) | 소각제로,난지수변학습센터 | () | 474,999 | 47,501 | 522,500 |
| 5499 | 이윤호 | 03 08:30 | 마포구청맑은환경과 | 마포구청/신북초교(B코스) | 마포재활용집하장,난지수변학습센터 | () | 474,999 | 47,501 | 522,500 |
| 2516 | 김영창 | 03 11:30 | 국제대학교 | 대천한화리조트 | 평택국제대학교(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5446 | 이영준 | 03 11:30 | 국제대학교 | 대천한화리조트 | 평택국제대학교(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9464 | 송주안 | 03 11:30 | 국제대학교 | 대천한화리조트 | 평택국제대학교(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9465 | 김용민 | 03 11:30 | 국제대학교 | 대천한화리조트 | 평택국제대학교(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 하나트레블 | 03 11:30 | 국제대학교 | 대천한화리조트 | 평택국제대학교(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 | |
| 하나트레블 | 03 11:30 | 국제대학교 | 대천한화리조트 | 평택국제대학교(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 | |
| 4431 | 이종인 | 03 09:30 | 중앙대학교 | 중앙대청룡연못앞 | 양평(4/3-4) | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 9405 | 양창걸 | 03 09:30 | 중앙대학교 | 중앙대청룡연못앞 | 양평(4/3-4) | () | 818,181 | 81,819 | 900,000 |
| 5431 | 이재은 | 03 10:00 | BS글로벌 | 프레지던트호텔 | 시내전일(15시경종료) | () | 0 | 0 | 0 |
| 취소 | 취소 | 03 08:00 | 김호원 | 문정로 로데오거리 코오롱스포츠앞(우등) | 제부도 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5490 | 이지복 | 03 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 시내 아산(4/3~7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5498 | 박성수 | 03 06:30 | 테마캠프 | 복귀 | 양산통도사+부산(4/2-3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5489 | 윤기상 | 03 07:00 | 서울고려관광 | 노원역 | 진해 | () | 1,363,636 | 136,364 | 1,500,000 |
| 5471 | 사영수 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5493 | 신용석 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5438 | 김준수 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 7865 | 손석표 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 7866 | 정홍균 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 2233 | 정덕훈 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5487 | 정경진 | 04 08:10 | 숙명여대 | 복귀 | 덕산리솜(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5446 | 이영준 | 04 08:30 | 카카오모빌리티 | 광주 디알씨티에프 | 용인 대웅경영개발원 | () | 545,454 | 54,546 | 600,000 |
| 4431 | 이종인 | 04 10:00 | 중앙대학교 | 양평 | 중앙대학교(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9405 | 양창걸 | 04 10:00 | 중앙대학교 | 양평 | 중앙대학교(4/3-4) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5431 | 이재은 | 04 09:50 | BS글로벌 | 프레지던트호텔 | 성수동,인천공항2T1T(16:02out) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5490 | 이지복 | 04 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 시내 아산(4/3~7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | 김명기 | 04 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 시내 아산(4/4-8) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5728 | 임종규 | 04 07:50 | 서울고려관광 | 잠실역 롯데마트앞 | 청라 아시아드경기장 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5472 | 정병우 | 04 11:30 | 서울고려관광 | 왕십리역 1번출구 전방 20m | 청라 아시아드경기장 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5500 | 서영식 | 04 11:40 | 서울고려관광 | 미금역4번출구 한국방송통신대학교 성남시학습관앞 | 청라 아시아드경기장 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5498 | 박성수 | 04 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 백석역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5473 | 하진종 | 04 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 서울역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5496 | 류윤석 | 04 11:40 | 서울고려관광 | 강남역8번출구 시티투어버스정류장 | 청라 아시아드경기장 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 2516 | 김영창 | 04 11:50 | 서울고려관광 | 잠실역 롯데마트앞 | 청라 아시아드경기장 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 취소 | 04 08:30 | 다모여행사 | 김포마리나베이 | 전일,인천공항(24:00out) | () | 0 | 0 | 0 | |
| 9464 | 송주안 | 04 08:00 | 다모여행사 | 구로동 베르누이호텔 | 전일 ,인천공항(22:00out) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5495 | 최원석 | 04 06:00 | 롯데관광 | 서울시청역11번출구 | 부안메타쉐콰이어,마이산(일정참조) | () | 681,818 | 68,182 | 750,000 |
| 5490 | 이지복 | 05 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 시내 아산(4/3~7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | 김명기 | 05 10:00 | 트랜마스터 | 퍼시픽호텔 | 시내 아산(4/4-8) | () | 0 | 0 | 0 |
| 9405 | 양창걸 | 05 11:20 | BS글로벌 | 김포국제선 | 로얄호텔 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 사영수 | 05 07:30 | 아주크루즈 | 인천항크루즈터미널-1호차 | 임진각/해스밀레/오두산전망대 | () | 756,363 | 75,637 | 832,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 05 07:30 | 아주크루즈 | 인천항크루즈터미널-2호차 | 서울스카이/돈블랑청담/전쟁기념관 | () | 656,363 | 65,637 | 722,000 |
| 7866 | 정홍균 | 05 07:30 | 아주크루즈 | 인천항크루즈터미널-3호차 | 덕수궁 승/하차 | () | 656,363 | 65,637 | 722,000 |
| 7865 | 손석표 | 05 06:45 | 아주크루즈 | 신용산역3번출구/인천항크루즈터미널-4호차 | 덕수궁 승/하차 | () | 656,363 | 65,637 | 722,000 |
| 7865 | 손석표 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 안양역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5431 | 이재은 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 사당역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5470 | 오종식 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 백석역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 7866 | 정홍균 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 잠실역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5438 | 김준수 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 왕십리역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 9465 | 김용민 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 강남역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5500 | 서영식 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 미금역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 9466 | 이윤호 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 신도림역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 잠실역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5487 | 정경진 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 서울역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5471 | 사영수 | 05 20:00 | 서울고려관광 | 청라 아시아드경기장 | 합정역 | () | 399,999 | 40,001 | 440,000 |
| 5496 | 류윤석 | 05 11:30 | 서울고려관광 | 왕십리역 1번출구 전방 20m | 청라 아시아드경기장 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
