| 2516 | 김영창 | 01 06:00 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5498 | 박성수 | 01 06:20 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:20) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5493 | 신용석 | 01 06:45 | 국방부 | 위례스타힝스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:45)-국방부-복지단(08:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5443 | 김명기 | 01 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-신천역5번-녹사평 | 국방부908:00)-국방부-복지단(08:15) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 9405 | 양창걸 | 01 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5438 | 김준수 | 01 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9405 | 양창걸 | 01 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트하늘마루 | 국방부(07:15)국방부-복지단(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5499 | 이윤호 | 01 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9464 | 송주안 | 01 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 4431 | 이종인 | 01 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9464 | 송주안 | 01 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2516 | 김영창 | 01 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:35) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5446 | 이영준 | 01 07:45 | 국방부 | 태성대-대방대림아파트-하늘마루 | 국방브(08:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5728 | 김명호 | 01 06:40 | 국방부 | 바다마을-태성대-하늘마루할리스커피 | 남태령역/위병소앞(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5472 | 정병우 | 01 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 세부 | | 01 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 138,981 | 13,899 | 152,880 |
| 9464 | 송주안 | 01 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 161,700 | 16,170 | 177,870 |
| 세부 | | 01 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계종노선 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5438 | 김준수 | 01 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하늘마루-신용산역-전쟁기념관앞 | 재정단(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5489 | 윤기상 | 01 06:55 | 국방부 | 국방컨벤션-한강중-사당역4호선4번출구 | 남태령역/위병소앞(07:20) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5493 | 신용석 | 01 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 9466 | 정경진 | 01 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5495 | 최원석 | 01 07:30 | 다모여행사 | 노보텔용산(1호차) | 파주,인스파이어리조트(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 서영식 | 01 07:30 | 다모여핸사 | 노보텔용산(2호차) | 파주,인스파이어리조트(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5473 | 하진종 | 01 07:30 | 다모여행사 | 노보텔용산(3호차) | 파주인스파이어리조트(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 류윤석 | 01 07:30 | 다모여행사 | 노보텔용산(4호차) | 파주,인스파이어리조트(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5431 | 이재은 | 01 07:00 | 3697부대 | 마포구청 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5470 | 오종식 | 01 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 교현훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5487 | 사영수 | 01 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 01 07:00 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9466 | 정경진 | 01 07:00 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5471 | 한홍격 | 01 07:00 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 7866 | 정홍균 | 01 07:00 | 3697부대 | 중곡동 어린이대공원 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 7865 | 손석표 | 01 07:00 | 3697부대 | 왕십리역6-1번출구 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5431 | 이재은 | 02 06:00 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5498 | 박성수 | 02 06:20 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:20) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 9466 | 정경진 | 02 06:45 | 국방부 | 위례스타힝스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:45)-국방부-복지단(08:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5443 | 김명기 | 02 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-신천역5번-녹사평 | 국방부908:00)-국방부-복지단(08:15) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 02 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5493 | 신용석 | 02 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2233 | 정덕훈 | 02 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트하늘마루 | 국방부(07:15)국방부-복지단(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5470 | 오종식 | 02 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5472 | 정병우 | 02 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5470 | 오종식 | 02 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5499 | 이윤호 | 02 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9465 | 이영식 | 02 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:35) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5471 | 한홍격 | 02 07:45 | 국방부 | 태성대-대방대림아파트-하늘마루 | 국방브(08:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 7865 | 손석표 | 02 06:40 | 국방부 | 바다마을-태성대-하늘마루할리스커피 | 남태령역/위병소앞(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 7866 | 정홍균 | 02 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 세부 | | 02 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 138,981 | 13,899 | 152,880 |
| 2516 | 김영창 | 02 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 161,700 | 16,170 | 177,870 |
| 세부 | | 02 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계종노선 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5487 | 사영수 | 02 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하늘마루-신용산역-전쟁기념관앞 | 재정단(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5490 | 이지복 | 02 06:55 | 국방부 | 국방컨벤션-한강중-사당역4호선4번출구 | 남태령역/위병소앞(07:20) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5489 | 윤기상 | 02 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 9405 | 양창걸 | 02 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5495 | 최원석 | 02 07:30 | 다모여행사 | 인스파이어(1호차) | 시내,인스파이어(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 서영식 | 02 07:30 | 다모여핸사 | 인스파이어(2호차) | 시내,인스파이어(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5473 | 하진종 | 02 07:30 | 다모여행사 | 인스파이어리조트(3호차) | 시내,인스파이어(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 류윤석 | 02 07:30 | 다모여행사 | 인스파이어(4호차) | 시내,인스파이어(11/29-12/3) | () | 0 | 0 | 0 |
| 2516 | 김영창 | 02 07:00 | 3697부대 | 마포구청 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 4431 | 이종인 | 02 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 교현훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9464 | 송주안 | 02 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5446 | 이영준 | 02 07:00 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9417 | 임종규 | 02 07:00 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5728 | 김명호 | 02 07:00 | 3697부대 | 중곡동 어린이대공원 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9405 | 양창걸 | 02 07:00 | 3697부대 | 와십리역6-1번출구 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5431 | 이재은 | 02 11:00 | BS글로벌 | 인천공항 1청사 | 경복궁/국도호텔 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5431 | 이재은 | 03 06:00 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5493 | 신용석 | 03 06:20 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:20) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5489 | 윤기상 | 03 06:45 | 국방부 | 위례스타힝스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:45)-국방부-복지단(08:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5490 | 이지복 | 03 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-신천역5번-녹사평 | 국방부908:00)-국방부-복지단(08:15) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 4431 | 이종인 | 03 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5499 | 이윤호 | 03 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 4431 | 이종인 | 03 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트하늘마루 | 국방부(07:15)국방부-복지단(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9465 | 이영식 | 03 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9405 | 양창걸 | 03 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9465 | 이영식 | 03 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9405 | 양창걸 | 03 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5431 | 이재은 | 03 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:35) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5493 | 신용석 | 03 07:45 | 국방부 | 태성대-대방대림아파트-하늘마루 | 국방브(08:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9466 | 정병우 | 03 06:40 | 국방부 | 바다마을-태성대-하늘마루할리스커피 | 남태령역/위병소앞(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5446 | 이영준 | 03 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 세부 | | 03 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 138,981 | 13,899 | 152,880 |
| 9417 | 박성수 | 03 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 161,700 | 16,170 | 177,870 |
| 세부 | | 03 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계종노선 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5499 | 이윤호 | 03 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하늘마루-신용산역-전쟁기념관앞 | 재정단(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5491 | 임종규 | 03 06:55 | 국방부 | 국방컨벤션-한강중-사당역4호선4번출구 | 남태령역/위병소앞(07:20) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 4431 | 이종인 | 03 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5487 | 사영수 | 03 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5495 | 최원석 | 03 07:00 | 다모여행사 | 인스파이어(1호차) | 인천공항12:00out)11/29-12/3 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 서영식 | 03 07:00 | 다모여핸사 | 인스파이어(2호차) | 인천공항(12:00out)11/29-12/3 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5473 | 하진종 | 03 07:00 | 다모여행사 | 인스파이어(3호차) | 인천공항(12:00out)11/29-12/3 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 류윤석 | 03 07:00 | 다모여행사 | 인스파이어4호차) | 인천공항(12:00out)11/29-12/3 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5490 | 이지복 | 03 13:30 | 서울시흥초등학교 | 시흥초교 금빛공원앞(우등) | 종묘,동대문DDP,저녁 | () | 636,363 | 63,637 | 700,000 |
| 5443 | 김명기 | 03 14:00 | 트랜마스터 | 신라호텔(1그룹)우등 | 삼성이노베이션뮤지엄 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5491 | 임종규 | 03 14:00 | 트랜마스터 | 신라호텔(1그룹)우등 | 삼성이노베이션뮤지엄 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5489 | 윤기상 | 03 14:00 | 트랜마스터 | 신라호텔(1그룹)우등 | 삼성이노베이션뮤지엄 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 서울고려관광 | | 03 15:00 | 트랜마스터 | 신라호텔(2그룹)우등 | 삼성이노베이션뮤지엄 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 9417 | 박성수 | 03 07:00 | 3697부대 | 마포구청 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5438 | 김준수 | 03 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 교현훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9464 | 송주안 | 03 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 03 07:20 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 2516 | 김영창 | 03 07:20 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5728 | 김명호 | 03 07:00 | 3697부대 | 중곡동어린이대공원 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5487 | 사영수 | 03 07:00 | 3697부대 | 왕십리역6-1번출구 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5470 | 오종식 | 03 11:20 | 다모여행사 | 인천공항(1호차) | 차이나타운,판교더불트리힐튼(12/3-7) | () | 2,049,999 | 205,001 | 2,255,000 |
| 5500. | 손석표 | 03 11:20 | 다모여행사 | 인천공항(2호차) | 차이나타운,판교더블트리힐튼(12/3-7) | () | 2,049,999 | 205,001 | 2,255,000 |
| 5472 | 정경진 | 03 10:30 | 다모여행사 | 인천공항(3호차) | 차이나타운,판교더블트리힐든(12/3-7) | () | 2,049,999 | 205,001 | 2,255,000 |
| 5471 | 한홍격 | 03 10:30 | 다모여행사 | 인천공항(4호차) | 차이나타운,노보텔용산(12/3-7) | () | 2,049,999 | 205,001 | 2,255,000 |
| 7866 | 정홍균 | 03 07:00 | 롯데관광 | 인천공항1터미널1층12번 | 여주교육장 | () | 409,090 | 40,910 | 450,000 |
| 5473 | 하진종 | 04 06:00 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 7865 | 윤기상 | 04 06:20 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:20) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 7866 | 정홍균 | 04 06:45 | 국방부 | 위례스타힝스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:45)-국방부-복지단(08:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5443 | 김명기 | 04 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-신천역5번-녹사평 | 국방부908:00)-국방부-복지단(08:15) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5493 | 신용석 | 04 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5496 | 류윤석 | 04 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5493 | 신용석 | 04 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트하늘마루 | 국방부(07:15)국방부-복지단(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5728 | 김명호 | 04 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2233 | 정덕훈 | 04 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5728 | 김명호 | 04 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2233 | 정덕훈 | 04 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5473 | 하진종 | 04 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:35) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2516 | 김영창 | 04 07:45 | 국방부 | 태성대-대방대림아파트-하늘마루 | 국방브(08:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9464 | 송주안 | 04 06:40 | 국방부 | 바다마을-태성대-하늘마루할리스커피 | 남태령역/위병소앞(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5487 | 사영수 | 04 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 세부 | | 04 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 138,981 | 13,899 | 152,880 |
| 4431 | 이종인 | 04 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 161,700 | 16,170 | 177,870 |
| 세부 | | 04 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계종노선 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5496 | 류윤석 | 04 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하늘마루-신용산역-전쟁기념관앞 | 재정단(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9417 | 이지복 | 04 06:55 | 국방부 | 국방컨벤션-한강중-사당역4호선4번출구 | 남태령역/위병소앞(07:20) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5493 | 신용석 | 04 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 5446 | 이영준 | 04 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 4431 | 이종인 | 04 07:00 | 3697부대 | 마포구청 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5499 | 이윤호 | 04 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 교현훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5431 | 이재은 | 04 07:00 | 3697부대 | 길음역2번출구 | 지축훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9405 | 양창걸 | 04 07:20 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 9465 | 이영식 | 04 07:20 | 3697부대 | 도봉구청 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5438 | 김준수 | 04 07:00 | 3697부대 | 중곡동어린이대공원 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5446 | 이영준 | 04 07:00 | 3697부대 | 왕십리역6-1번출구 | 금곡훈련장 | () | 568,181 | 56,819 | 625,000 |
| 5472 | 정경진 | 04 11:20 | 다모여행사 | 인천공항(3호차) | 차이나타운,판교더불트리힐튼(12/3-7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 손석표 | 04 11:20 | 다모여행사 | 인천공항(2호차) | 차이나타운,판교더블트리힐튼(12/3-7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5470 | 오종식 | 04 10:30 | 다모여행사 | 인천공항(1호차) | 차이나타운,판교더블트리힐든(12/3-7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 한홍격 | 04 10:30 | 다모여행사 | 인천공항(4호차) | 차이나타운,노보텔용산(12/3-7) | () | 0 | 0 | 0 |
| 5493 | 신용석 | 04 12:00 | HIS | 인천공항2터미널 | 시내,파이브종로.프리마종로 | () | 0 | 0 | 0 |
| 9417 | 이지복 | 04 09:10 | 하나트레블 | 금촌 스타디움 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 2233 | 정덕훈 | 04 10:30 | 하나트레블 | 안산 중앙역2번출구 맞은편 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 2516 | 김영창 | 04 10:00 | 하나트레블 | 꼬모상가 맞은편 버스정류장 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5487 | 사영수 | 04 10:30 | 하나트레블 | 김포고 버스정류장 50m전 서울방향 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5473 | 하진종 | 04 09:40 | 하나트레블 | 롯데마트 시흥점 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 9464 | 송주안 | 04 09:50 | 하나트레블 | 오이도역 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 7866 | 정홍균 | 04 09:30 | 하나트레블 | 수원 장안구청 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 취소 | | 04 10:00 | 하나트레블 | 홈플러스 평촌점 | 국회의사당역5번출구 | () | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 류윤석 | 04 10:00 | 하나트레블 | 병점 안화동마을 주공902동 옆 큰길 육교 아래 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 7865 | 윤기상 | 04 10:00 | 하나트레블 | 향남환승버스터미널 입구 도로 | 국회의사당역 5번 출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5495 | 서영식 | 04 09:30 | 하나트레블 | 안성3동 행정복지센터 앞 | 국회의사당역 5번 출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5728 | 김명호 | 04 10:00 | 하나트레블 | 오산시청/동부출장소 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 9466 | 정병우 | 04 09:30 | 하나트레블 | 평택(송탄 이층 레포츠공원 | 국회의사당역5번출구 | () | 499,999 | 50,001 | 550,000 |
| 5487 | 사영수 | 05 06:00 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5728 | 김명호 | 05 06:20 | 국방부 | 위례스타힐스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:20) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 9405 | 양창걸 | 05 06:45 | 국방부 | 위례스타힝스-녹사평버스정류장 | 국방부(07:45)-국방부-복지단(08:00) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 5491 | 임종규 | 05 07:00 | 국방부 | 위례-잠실역5번-YMCA-신천역5번-녹사평 | 국방부908:00)-국방부-복지단(08:15) | () | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 9465 | 이영식 | 05 05:50 | 국방부 | 해군회관-하늘마루 | 국방부(06:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5446 | 이영준 | 05 06:15 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(06:45) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9465 | 이영식 | 05 06:45 | 국방부 | 해군회관-대림아파트하늘마루 | 국방부(07:15)국방부-복지단(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2516 | 김영창 | 05 07:00 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2233 | 정덕훈 | 05 07:30 | 국방부 | 해군회관-대신시장 | 국방부(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2516 | 김영창 | 05 06:00 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(06:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 2233 | 정덕훈 | 05 06:30 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5487 | 사영수 | 05 07:10 | 국방부 | 태성대-대림아파트-하늘마루-창공마루 | 국방부(07:35) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5431 | 이재은 | 05 07:45 | 국방부 | 태성대-대방대림아파트-하늘마루 | 국방브(08:15) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9464 | 송주안 | 05 06:40 | 국방부 | 바다마을-태성대-하늘마루할리스커피 | 남태령역/위병소앞(07:30) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 4431 | 이종인 | 05 06:30 | 연세의료원 | 부평구올담치과 | 신촌세브란스 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 세부 | | 05 06:55 | 연세의료원 | 상계1동주민센터앞 | 신촌세브란스 | () | 138,981 | 13,899 | 152,880 |
| 2233 | 정덕훈 | 05 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 부평노선 | () | 161,700 | 16,170 | 177,870 |
| 세부 | | 05 18:00 | 연세의료원 | 신촌세브란스 | 상계종노선 | () | 148,336 | 14,834 | 163,170 |
| 5446 | 이영준 | 05 07:15 | 국방부 | 해군회관-태성대-하늘마루-신용산역-전쟁기념관앞 | 재정단(08:00) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 5489 | 윤기상 | 05 06:55 | 국방부 | 국방컨벤션-한강중-사당역4호선4번출구 | 남태령역/위병소앞(07:20) | () | 88,636 | 8,864 | 97,500 |
| 9465 | 이영식 | 05 08:15 | 한국과학기술연구원 | 청량리 미주상가A동(08:15/08:35) | 한국과학기술연구원 | () | 181,818 | 18,182 | 200,000 |
| 9465 | 이영식 | 05 18:10 | 한국과학기술연구원 | 한국과학기술연구원 | 청량리역/왕십리역 | () | 90,909 | 9,091 | 100,000 |
| 5496 | 류윤석 | 05 07:10 | 트랜마스터 | 서머셋 팰리스광화문 | 서울역 | () | 0 | 0 | 0 |
