> > 5470
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5470 | ★ | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 118,498 | 15,906 | 21,567,386 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19/01/18 | ||
| 5470 | ★ | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 118,498 | 15,906 | 21,567,386 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
오종식 | |||
| 610101-1813526 | , | |||
| 010-3751-7631 | 2010/12/01 | |||
| 서울시 강서구 방화2동 581-13 삼보 다동 201호 |
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/11/04 8:32 | 김영수 | 마포구청1번출구 | 마포구청 | 가평 | 주정차 고정형 | 40,000 | 부가안함 | ||
| 19/02/26 18:30 | 김영수 | 오정동443-6 | 전용차로 | 61,800 | |||||
| 19/01/25 11:47 | 김영수 | 태백시 태백로 530 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/07/25 15:4 | 김영수 | 강변북로 일산방향 난지IC | 지정차로 | 40,000 | |||||
| 18/06/15 15:13 | 김영수 | 서울중구 시청역8번출구앞사거리 | 끼어들기 | 41,200 | |||||
| 18/05/26 12:39 | 김영수 | 순천 해룡면 성산리 매안교차로 여수방면 | 속도 | 32,000 | |||||
| 247,000 | |||||||||
| 0 | |||

