user:
BSKET
|
|
|
|
BRAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5472 | | ★ | 2012 | 현대 | 12/01/19 | 108,926 | 13,389 | 18,985,651 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | 19/01/18 |
| 5472 | | ★ | 2024 | 현대 | 24/02/23 | 108,926 | 13,389 | 18,985,651 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | |
 |
|
정병우 |
|
|
|
620814-1010424 |
, |
|
|
010-7459-9696 |
|
2011/02/16 |
|
서울시 동대문구 약령서길 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19/11/12 17:31 | 정재용 | 동화동 이편한세상아파트앞 | 제로쿨투어 | 전주11/12-17 | 주정차 고정형 | 40,000 | | | |
| 19/10/14 7:25 | 정재용 | 삼평동 판교타워 | 트랜마스터 | 트랜마스터 운행대기 | 주정차 고정형 | 40,000 | | | |
| 19/08/05 17:33 | 정재용 | 롯데호텔 앞 | his | 야경 차량대기 | 주정차 고정형 | 50,000 | | | 납부 |
| 19/05/14 10:54 | 강병섭 | 횡성군 우천면 서동로 | | | 속도 | 80,000 | | | |
| 19/04/30 13:9 | 강병섭 | 을지로4가267-1 | HIS | 반일관광 | 주정차 주행형 | 52,700 | | | 납부 |
| 19/04/16 10:19 | 강병섭 | 원서동 창덕궁길 | HIS | 관광 | 주정차 주행형 | 53,900 | | | 납부 |
| 19/04/15 18:10 | 강병섭 | 필운동 사직동동주민센터 | 부산서울투어 | 시내 | 주정차 고정형 | 53,900 | | | 납부함 |
| 19/04/02 13:32 | 강병섭 | GM대우 종로영업소 | HIS | 엘세븐 크라운파크 명동 다다 | 주정차 고정형 | 54,500 | | | 납부 |
| 19/03/09 16:3 | 강병섭 | 중구 제2여객터미널 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 19/01/31 19:29 | 강병섭 | 필운동 사직동동주민센터 | 호인여행사 | 1/29-2/1인천13:50 | 주정차 고정형 | 55,100 | | | 납부함 |
|
512,100 |
|