| 2025/12/12 | KEB하나은행 | (주)맥여행사 | 2,080,000 |
| 2026/04/01 | KEB하나은행 | (주)맥여행사 | 3,755,000 |
| 2026/04/03 | KEB하나은행 | 권용범(대구) | 200,000 |
| 2026/04/06 | KEB하나은행 | 이병완시사랑 | 900,000 |
| 2026/04/11 | KEB하나은행 | 버스비 이미희 | 700,000 |
| 2026/04/13 | KEB하나은행 | (주)테마캠프여행사 | 3,100,000 |
| 2026/04/13 | 농협 | 영천유치원 | 650,000 |
| 2026/04/14 | KEB하나은행 | 삼우고속관광 | 5,000,000 |
| 2026/04/14 | 농협 | 세일여행사 | 280,000 |
| 2026/04/14 | KEB하나은행 | 주식회사리컨설팅 | 4,000,000 |
| 2026/04/14 | KEB하나은행 | (주)어울림씨앤씨 | 3,520,000 |
| 2026/04/15 | 농협 | 연세대학교의료원 | 17,236,800 |
| 2026/04/15 | 농협 | 보성여자중학교 | 7,807,670 |
| 2026/04/15 | 농협 | 보성여자중학교 | 592,330 |
| 2026/04/15 | KEB하나은행 | (주)이언고속관광 | 28,028,000 |
| 2026/04/15 | KEB하나은행 | 김성배 | 1,200,000 |
| 5443 | 김명기 | |
| 5446 | 이영준 | |
| 5487 | 정경진 | |
| 5471 | 사영수 | |
| 5490 | 이지복 |
| 2233 | 2019-2521875 | |
| 2233 | 2019-2521875 | |
| 2516 | 2019-2561358 |
(04/17)
: 49
: 49
: 0
: 49
: 0
