> > 9000
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | ★ | 2013 | 현대 | 13/03/29 | 52,898 | 12,409 | 16,060,478 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18/09/28 |
| , | ||||
|---|---|---|---|---|
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/08/08 11:40 | 가청남 | 남산동1가 퇴계로 | bs | 스카이킹-인천공항 | 주정차 고정형 | 50,000 | 납부 | ||
| 19/05/15 9:52 | 가청남 | 동대문구 사가정로 190 | 속도 | 70,000 | |||||
| 19/03/21 6:23 | 가청남 | 송파구 위례중앙로 | 속도 | 40,000 | |||||
| 19/03/14 6:23 | 가청남 | 송파구 위례중앙로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/01/24 17:50 | 류윤석 | 필동1가 충무로역 | 호인여행사 | 4박5일1/23-27인천18:45 | 주정차 고정형 | 53,300 | |||
| 18/10/19 10:22 | 류윤석 | 과천시 과천동 남태령지하차도 입구 | 속도 | 32,000 | |||||
| 277,300 | |||||||||
| 0 | |||
