user:
BSKET
|
|
|
|
BRAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5493 | | ★ | 2012 | 현대 | 12/02/23 | 230,368 | 52,648 | 80,216,783 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | 19/02/22 |
| 5493 | | ★ | 2020 | 뉴그랜버드 | 20/03/09 | 230,368 | 52,648 | 80,216,783 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | |
|
|
신용석 |
|
|
|
611203-1653113 |
, |
|
|
010-7378-2576 |
|
2023/03/02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19/11/05 0:0 | 양창걸 | 청량리동 미주상가A동 | 오림관광 | 차량대기 | 주정차 고정형 | 53,900 | | | 납부 |
| 19/08/12 14:1 | 양창걸 | 남산동1가 퇴계로 | his | 스타즈-인천공항 | 주정차 고정형 | 50,000 | | | 납부 |
| 19/04/12 7:53 | 허중기 | 청량리동 미주상가A동 | 과기원 | 과기원아침통근대기 | 주정차 고정형 | 52,100 | | | |
| 19/03/21 6:2 | 허중기 | 인천 서구 경서동 공항고속도로 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 19/03/09 19:35 | 김명호 | 서빙고로59길 8 | HIS | 인터코엑스 롯면 저녁식사까지(고인돌) | 주정차 PDA | 40,000 | | | 고인돌납부 |
| 19/02/11 7:40 | 전재연 | 마곡동 공항대로 | 전세계여행사 | 시내/종로루체4박5일2/8-11 | 주정차 고정형 | 55,100 | | | 납부함 |
| 19/01/31 18:33 | 전재연 | 을지로6가 | 호인여행사 | 1/30-2/2김포13:50 | 주정차 고정형 | 53,300 | | | |
| 18/09/17 7:31 | 전재연 | 천안시 서북구 입장면 가산리 433-1 | | | 지정차로 | 60,000 | | | |
| 18/09/07 15:19 | 전재연 | 영등포구 노들로 선유교아래 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/08/15 12:57 | 전재연 | 영종해안북로 화물터미ic제2여객터미널방향 | | | 속도 | 32,000 | | | |
| 18/05/10 15:19 | 전재연 | 개화동446-1 개화동로 8길입구 버스정류장 | | | 진로변경 | 0 | | | |
|
460,400 |
|