>
| Km | Km | Km | Km | Km | L() | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | 309,394 | 0 | 704 | 326 | 378 | 153 | 0 | 279,072 | 0 |
| 4431 | 291,214 | 0 | 1,444 | 730 | 714 | 370 | 0 | 674,880 | 0 |
| 5431 | 380,690 | 0 | 766 | 766 | 0 | 145 | 0 | 264,480 | 0 |
| 5438 | 304,179 | 0 | 898 | 462 | 436 | 362 | 0 | 660,288 | 0 |
| 5443 | 348,686 | 0 | 2,902 | 2,820 | 82 | 694 | 0 | 1,271,490 | 0 |
| 5446 | 312,843 | 0 | 1,166 | 599 | 567 | 515 | 0 | 935,142 | 0 |
| 5470 | 164,874 | 0 | 1,792 | 1,168 | 624 | 602 | 0 | 1,098,048 | 0 |
| 5471 | 271,120 | 0 | 1,511 | 972 | 539 | 498 | 0 | 908,352 | 0 |
| 5472 | 141,516 | 0 | 1,209 | 730 | 479 | 277 | 0 | 505,248 | 0 |
| 5473 | 179,069 | 0 | 1,319 | 823 | 496 | 142 | 0 | 259,008 | 0 |
| 5487 | 322,431 | 0 | 466 | 352 | 114 | 190 | 0 | 346,560 | 0 |
| 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5489 | 199,330 | 0 | 2,633 | 2,477 | 156 | 372 | 0 | 679,618 | 0 |
| 5490 | 336,706 | 0 | 2,627 | 2,529 | 98 | 691 | 0 | 1,269,712 | 0 |
| 5491 | 371,660 | 0 | 2,591 | 2,455 | 136 | 440 | 0 | 820,398 | 0 |
| 5493 | 271,435 | 0 | 665 | 665 | 0 | 230 | 0 | 419,520 | 0 |
| 5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495 | 169,796 | 0 | 1,719 | 1,011 | 708 | 413 | 0 | 753,312 | 0 |
| 5496 | 166,914 | 0 | 611 | 448 | 163 | 417 | 0 | 762,800 | 0 |
| 5498 | 279,942 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499 | 279,184 | 0 | 928 | 690 | 238 | 390 | 0 | 711,473 | 0 |
| 5500 | 155,259 | 0 | 1,529 | 609 | 920 | 437 | 0 | 797,088 | 0 |
| 5728 | 404,421 | 0 | 1,411 | 872 | 539 | 491 | 0 | 895,584 | 0 |
| 7865 | 357,918 | 0 | 1,477 | 1,441 | 36 | 398 | 0 | 725,952 | 0 |
| 7866 | 373,794 | 0 | 1,501 | 800 | 701 | 317 | 0 | 578,208 | 0 |
| 8901 | 97,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 78,432 | 0 |
| 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9405 | 308,195 | 0 | 966 | 824 | 142 | 285 | 0 | 519,840 | 0 |
| 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9417 | 629,871 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9465 | 467,718 | 0 | 1,716 | 1,366 | 350 | 454 | 0 | 828,096 | 0 |
| 9466 | 425,587 | 0 | 735 | 640 | 95 | 227 | 0 | 414,048 | 0 |
| 36,098 | 27,387 | 8,711 | 9,553 | 0 | 17,456,649 | 0 |
