>
| Km | Km | Km | Km | Km | L() | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | 360,822 | 0 | 2,510 | 1,636 | 874 | 640 | 0 | 1,167,360 | 0 |
| 4431 | 283,961 | 0 | 2,189 | 1,584 | 605 | 126 | 0 | 19 | 0 |
| 5431 | 0 | 0 | 1,259 | 1,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5438 | 296,820 | 0 | 2,342 | 1,117 | 1,225 | 854 | 0 | 1,557,696 | 0 |
| 5443 | 340,752 | 0 | 2,308 | 2,308 | 0 | 760 | 0 | 990,432 | 0 |
| 5446 | 305,151 | 0 | 2,203 | 1,103 | 1,100 | 448 | 0 | 817,152 | 0 |
| 5470 | 155,435 | 0 | 2,580 | 1,280 | 1,300 | 390 | 0 | 711,360 | 0 |
| 5471 | 262,439 | 0 | 2,522 | 1,806 | 716 | 469 | 0 | 855,768 | 0 |
| 5472 | 132,286 | 0 | 3,221 | 1,456 | 1,765 | 465 | 0 | 848,160 | 0 |
| 5473 | 167,136 | 0 | 3,151 | 1,913 | 1,238 | 779 | 0 | 1,422,352 | 0 |
| 5487 | 313,436 | 0 | 2,010 | 1,655 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5489 | 188,952 | 0 | 2,880 | 1,881 | 999 | 178 | 0 | 324,672 | 0 |
| 5490 | 327,431 | 0 | 1,898 | 1,136 | 762 | 801 | 0 | 1,461,024 | 0 |
| 5491 | 360,356 | 0 | 4,168 | 3,073 | 1,095 | 1,098 | 0 | 2,002,752 | 0 |
| 5493 | 262,124 | 0 | 2,089 | 2,039 | 50 | 265 | 0 | 483,360 | 0 |
| 5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495 | 158,048 | 0 | 4,236 | 2,382 | 1,854 | 550 | 0 | 1,003,200 | 0 |
| 5496 | 156,050 | 0 | 3,506 | 2,895 | 611 | 282 | 0 | 514,368 | 0 |
| 5498 | 270,386 | 0 | 1,851 | 1,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499 | 269,696 | 0 | 2,116 | 1,286 | 830 | 517 | 0 | 943,008 | 0 |
| 5500 | 144,923 | 0 | 2,475 | 1,348 | 1,127 | 262 | 0 | 477,888 | 0 |
| 5728 | 397,420 | 0 | 3,218 | 1,651 | 1,567 | 617 | 0 | 1,125,408 | 0 |
| 7865 | 349,548 | 0 | 2,083 | 2,083 | 0 | 256 | 0 | 466,944 | 0 |
| 7866 | 365,489 | 0 | 2,225 | 1,420 | 805 | 327 | 0 | 596,448 | 0 |
| 8901 | 0 | 0 | 591 | 424 | 167 | 52 | 0 | 94,848 | 0 |
| 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9405 | 301,883 | 0 | 1,757 | 1,132 | 625 | 709 | 0 | 1,293,216 | 0 |
| 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9417 | 0 | 0 | 591 | 557 | 34 | 441 | 0 | 805,684 | 0 |
| 9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9465 | 463,697 | 0 | 1,994 | 1,773 | 221 | 469 | 0 | 490,656 | 0 |
| 9466 | 0 | 0 | 2,042 | 1,264 | 778 | 495 | 0 | 902,880 | 0 |
| 66,015 | 45,312 | 20,703 | 12,250 | 0 | 21,356,655 | 0 |
