> > 9413
| BRAND | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9413 | ★ | 2014 | 현대 | 14/01/28 | 448,809 | 33,805 | 50,475,111 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19/01/27 |
| , | ||||
|---|---|---|---|---|
(2025)
- Km (2025)
| 0 | 0 | ||||||||||
| 19/11/21 10:5 | 임용수 | 청진동 그랑서울 주변 | GS건설 | 대치동자이갤러리/오찬 | 주정차 고정형 | 40,000 | |||
| 19/05/15 19:31 | 임용수 | 용인시 수지구 상현동 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/02/08 6:23 | 임용수 | 송파구 위례중앙로 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/02/01 9:37 | 임용수 | 양평군 단월면 보룡리 산12-1 | 속도 | 32,000 | |||||
| 19/01/23 17:14 | 김준호 | 낙원동 종로2가 낙원상가 주변 | 호인여행사 | 1/20-24인천07:00 | 주정차 고정형 | 53,300 | |||
| 18/12/24 5:12 | 임용수 | 과천시 과천동 산106-6 | 속도 | 32,000 | |||||
| 18/10/30 15:12 | 임용수 | 혜화교차로 | 신호 | 80,000 | |||||
| 18/07/13 7:34 | 임용수 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 | 지정차로 | 60,000 | |||||
| 361,300 | |||||||||
| 0 | |||
